合 并 利 润 及 利 润 分 配 表
会企02表
编制单位:华北制药股份有限公司 2002年1--3月份
单位:元
项 目
注释
合 并
母 公 司
2002年1--3月份
2001年1--3月份
2002年1--3月份
2001年1--3月份
一、主营业务收入   737,369,929.10 735,040,176.88 327,616,650.50 294,604,443.04
 减:主营业务成本   524,231,960.50 578,665,969.52 222,664,613.13 227,456,896.02
  主营业务税金及附加   2,938,195.76 2,546,558.98 2,717,986.56 2,463,395.72
二、主营业务利润   210,199,772.84 153,827,648.38 102,234,050.81 64,684,151.30
 加:其他业务利润   -101,465.65 6,824,967.27 -1,367,030.24 6,359,571.42
 减:营业费用   18,850,825.66 11,322,790.47 5,649,011.64 1,263,851.01
  管理费用   66,978,141.49 50,742,200.21 30,413,512.82 23,281,614.32
  财务费用   47,025,720.09 42,445,056.57 31,372,235.97 23,285,163.68
三、营业利润   77,243,619.95 56,142,568.40 33,432,260.14 23,213,093.71
 加:投资收益   -2,531,745.80 -2,368,542.81 20,951,312.55 20,735,518.10
  补贴收入   33,691.00 4,400.00    
  营业外收入   64,567.20 1,301,454.61   148,249.98
 减:营业外支出   498,861.20 570,920.00 454,881.20 523,590.00
四、利润总额   74,311,271.15 54,508,960.20 53,928,691.49 43,573,271.79
 减:所得税   17,207,308.57 10,323,171.43 9,314,301.44 7,536,788.72
  少数股东本期收益   12,592,228.42 8,149,305.70    
五、净利润   44,511,734.16 36,036,483.07 44,614,390.05 36,036,483.07
 加:年初未分配利润   -84,166,129.84 -123,565,962.85 862,348.64 -21,454,732.34
六、可供分配的利润   -39,654,395.68 -87,529,479.78 45,476,738.69 14,581,750.73
 减:提取法定盈余公积          
  提取法定公益金          
  提取职工奖励及福利基金          
  提取储备基金          
  提取企业发展基金          
  利润归还投资          
七、可供投资者分配的利润   -39,654,395.68 -87,529,479.78 45,476,738.69 14,581,750.73
 减:应付优先股股利          
  提取任意盈余公积          
  应付普通股股利          
  转作资本(或股本)的普通股股利          
八、未分配利润   -39,654,395.68 -87,529,479.78 45,476,738.69 14,581,750.73
公司法定代表人: 财务负责人: 编制人: